- Was ist Zeitmanagement.
- Warum wir unsere Zeit einteilen sollten.
- Warum wir Pausen machen sollten.
- Ausfüllen einer Vergleichstabelle.
- Priorisierung täglicher Aktivitäten.
- Zeitscheiben-Techniken.
- Schritte zur Einteilung von Zeit und Aktivitäten.
- Wie Störfaktoren vermieden werden können.
- Wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden können.
CHECKLISTE – Für Berufsschulen und Unterstufe (EQF 3/4/5) | CHECKLISTE – Für Berufsschulen und Unterstufe (EQF 3/4/5) | CHECKLISTE – Für Berufsschulen und Unterstufe (EQF 3/4/5) | CHECKLISTE – Für Berufsschulen und Unterstufe (EQF 3/4/5) |
FRAGEN | JA | NEIN | Was kann verändert oder verbessert werden? |
Hast du heute eine Vergleichstabelle ausgefüllt? | |||
Kanntest du die genau benötigte Zeit für eine spezielle Aktivität? | |||
Hast du alle geplanten Aktivitäten in der dafür vorgesehenen Zeit erledigt? | |||
Ist dir beim Ausfüllen der Vergleichstabelle aufgefallen, dass du bestimmte Aktivitäten aufschiebst? | |||
Hast du die veranschlagte Zeit für eine bestimmte Aktivität nach der Analyse der Vergleichstabelle verändert? | |||
Hast du jeden Tag eine Liste mit den geplanten Aktivitäten erstellt? | |||
Hast du die Aktivitäten auf der Liste priorisiert? | |||
Kanntest du die Zeit zu der du am produktivsten arbeitest? | |||
Hast du Zeitscheiben-Techniken angewandt? | |||
Hast du deine Zeit effizient eingeteilt? | |||
Hast du: | |||
- eine Liste mit Aktivitäten erstellt? | |||
- deinen Arbeitsplatz ohne Ablenkungen eingerichtet? | |||
- Aktivitäten priorisiert? | |||
- Entspannungspausen eingeplant? | |||
- regelmäßig deine Aktivitätenliste überarbeitet? | |||
- nach Hilfe gesucht? |
CHECKLISTE – Für Universität (EQF 6) | CHECKLISTE – Für Universität (EQF 6) | CHECKLISTE – Für Universität (EQF 6) | CHECKLISTE – Für Universität (EQF 6) |
FRAGEN | JA | NEIN | Was kann verändert oder verbessert werden? |
Wie oft hast du eine Vergleichstabelle gemacht? | |||
Findest du, dass dir die Vergleichstabelle dabei geholfen hat, die Dauer einer Aktivität einzuschätzen? | |||
Kanntest du die genau benötigte Zeit für eine bestimmte Aufgabe? | |||
Hast du alle Aufgaben in der geplanten Zeit durchgeführt? | |||
Ist dir der Vergleichstabelle aufgefallen, dass du bestimmte Aktivitäten aufschiebst? | |||
Konntest du die Aktivitäten, die dich ablenken, ermitteln? | |||
Was sind die häufigsten Aktivitäten, die zu Verzögerungen führen: | |||
- mit dem Handy spielen. | |||
- durch soziale Netzwerke surfen. | |||
- etwas anderes tun. | |||
- tagträumen. | |||
- Aufschub einer Aktivität bis zur letzten Minute. | |||
- es ist schwierig eine neue Aktivität zu planen. | |||
Hast du die bemessene Zeit für eine bestimmte Aktivität nach deiner Analyse der Vergleichstabelle angepasst? | |||
Hast du täglich eine Liste mit den geplanten Aktivitäten gemacht? | |||
Hast du die Aktivitäten von der Liste priorisiert? | |||
Konntest du eine wichtige und dringliche Aktivität, die du aber nicht mochtest, gegenüber einer nicht wichtigen und nicht dringenden Aktivität, die du lieber mochtest, vorziehen? | |||
Kanntest du den Zeitpunkt an dem du am produktivsten bist? | |||
Hast du dir die wichtigsten und dringendsten Aktivitäten zu dem Zeitpunkt eingeteilt, zu dem du am effektivsten und energiegeladensten bist? | |||
Hast du eine Zeitscheiben-Methode verwendet? | |||
Hast du mehrere Zeitscheiben-Methoden ausprobiert? Welche war für dich am effizientesten? | |||
Hast du deine Zeit effizient eingeteilt? Hast du: | |||
- deinen Arbeitsplatz ohne Ablenkungen eingerichtet? | |||
- eine Liste mit Aktivitäten erstellt? | |||
- Aktivitäten priorisiert? | |||
- Entspannungspausen eingeplant? | |||
- regelmäßig deine Aktivitätenliste überarbeitet? | |||
- Hilfe gesucht/in Anspruch genommen? | |||
Konntest du eine angenehme Aktivität für die Pausen wählen? | |||
Konntest du den Grund für das Aufschieben von Aktivitäten finden? | |||
Was wolltest du vermeiden, wenn du etwas aufgeschoben und Zeit verloren hast? |